ΑΓΩΝΕΣ :
ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ - ΚΑΡΛΑΙΛ
ΤΡΑΝΜΙΡ - ΜΠΕΡΙ
ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ - ΚΑΡΛΑΙΛ
ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ: Η Χαντερσφιλντ την περασμένη αγωνιστική επέστρεψε στις νίκες ύστερα από τρια παιχνίδια καθώς επικράτησε με 1-0 της Τσέστερφιλντ. Σκόρερ του μοναδικού τέρματος ήταν ο φορ Ρόουντς στο πρόσωπο του οποίου οι γηπεδούχοι έχουν βρει τη λύση στο επιθετικό κομμάτι, αφού έχει σημειώσει και τα επτά τελευταία γκολ της ομάδας του. Με τη νίκη της αυτή η Χάντερσφιλντ έφτασε στους 42 βαθμούς και παραμένει ασφαλώς σε τροχιά ανόδου. Διαθέτει πολύ ισχυρή έδρα αφού έχει σημειώσει επτά νίκες και παράλληλα έχει μόλις μια ήττα σε επτά παιχνίδια.
ΚΑΡΛΑΙΛ: Η Καρλάιλ την περασμένη Δευτέρα σε ένα άκρως "χορταστικό" παιχνίδι αναδείχθηκε ισόπαλη 3-3 εκτός έδρας με την Πρέστον. Στη συγκεκριμένη αναμέτρηση βρέθηκε δύο φορές μπροστά στο σκορ (0-1, 2-3), ωστόσο δεν κατάφερε να κρατήσει το υπέρ της αποτέλεσμα, αφού δέχθηκε την ισοφάριση από την αντίπαλο της στις καθυστερήσεις. Η Κάρλαιλ προέρχεται από δύο σερί ισοπαλίες στο πρωτάθλημα (είχε προηγηθεί αυτή με την Γουίκομ) αλλά σε γενικές γραμμές δείχνει να βρίσκεται σε σχετικά καλή κατάσταση αφού στα τελευταία οκτώ παιχνίδια της έχει ηττηθεί μόλις μια φορά και αυτή από την Σέφιλντ Γιουνάιτεντ εκτός έδρας με 1-0. Εκτός έδρας έχει απολογισμό 5-4-3. *Αξίζει να σημειωθεί ότι την περσινή χρονιά οι δύο ομάδες αναμετρήθηκαν πέντε φορές σε όλες τις διοργανώσεις, με τη Χάντερσφιλντ να έχει τρεις νίκες. Παράλληλα στους αγώνες πρωταθλήματος η Χάντερσφιλντ έχει δημιουργήσει μια θετική παράδοση, αφού στα πέντε τελευταία παιχνίδια πραμένει αήττητη απέναντι στη σημερινή της αντίπαλο.
ΤΡΑΝΜΙΡ - ΜΠΕΡΙ
ΜΠΕΡΙ: Η Μπέρι την περασμένη αγωνιστική στα πλαίσια της Boxing Day επικράτησε με 3-1 της Σκάνθορπ εκτός έδρας και κατάφερε να παραμείνει μακριά από τους "μπελάδες" αφού διατηρεί μια απόσταση ασφαλείας από τις τελευταίες θέσεις. Απέδειξε για μια κόμη φορά ότι εκτός έδρας παίζοντας χωρίς άγχος είναι πολύ πιο επικίνδυνη και είναι χαρακτηριστικό ότι πέτυχε το 5ο διπλό της στις επτά τελευταίες εξόδους της. Στο συγκεκριμένο παιχνίδι η Μπέρι βρέθηκε πολύ νωρίς πίσω στο σκορ, ωστόσο στο δεύτερο ημίχρονο πετυχαίνοντας τρια γκολ μέσα σε ένα ημίωρο έφτασε στην ανατροπή και τη νίκη. Οι φιλοξενούμενοι βρίσκονται σε καλή αγωνιστική κατάσταση με μόλις μια ήττα στα έξι τελευταία παιχνίδια τους (4-1-1), ενώ εκτός έδρας σε 11 εξόδους τους έχουν έξι νίκες (6-1-5).
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ. | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΤΣΑΡΛΤΟΝ | 51 | 22 | 15 | 6 | 1 | 47-18 | 6 | 4 | 0 | 24-8 | 9 | 2 | 1 | 23-10 |
2 | ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. | 44 | 22 | 13 | 5 | 4 | 40-23 | 8 | 2 | 2 | 26-15 | 5 | 3 | 2 | 14-8 |
3 | ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ. | 43 | 22 | 13 | 4 | 5 | 41-30 | 8 | 2 | 0 | 23-9 | 5 | 2 | 5 | 18-21 |
4 | ΜΙΛΤΟΝ ΚΕΪΝΣ ΝΤΟΝΣ | 42 | 22 | 12 | 6 | 4 | 44-22 | 5 | 5 | 1 | 23-13 | 7 | 1 | 3 | 21-9 |
5 | ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ | 42 | 22 | 11 | 9 | 2 | 42-22 | 7 | 3 | 1 | 20-10 | 4 | 6 | 1 | 22-12 |
6 | ΣΤΙΒΕΝΕΪΤΖ | 35 | 22 | 9 | 8 | 5 | 32-20 | 5 | 4 | 2 | 17-11 | 4 | 4 | 3 | 15-9 |
7 | ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ | 34 | 22 | 9 | 7 | 6 | 26-23 | 4 | 3 | 5 | 14-15 | 5 | 4 | 1 | 12-8 |
8 | ΚΑΡΛΑΪΛ | 34 | 22 | 9 | 7 | 6 | 32-34 | 4 | 3 | 3 | 16-18 | 5 | 4 | 3 | 16-16 |
9 | ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 36-32 | 6 | 2 | 2 | 20-12 | 3 | 2 | 7 | 16-20 |
10 | ΠΡΕΣΤΟΝ | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 36-39 | 4 | 3 | 4 | 20-22 | 5 | 1 | 5 | 16-17 |
11 | ΜΠΕΡΙ | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 30-33 | 3 | 3 | 4 | 12-14 | 6 | 1 | 5 | 18-19 |
12 | ΧΑΡΤΛΠΟΥΛ | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 26-29 | 2 | 2 | 7 | 7-14 | 6 | 3 | 2 | 19-15 |
13 | ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ | 29 | 22 | 7 | 8 | 7 | 32-37 | 4 | 4 | 3 | 20-22 | 3 | 4 | 4 | 12-15 |
14 | ΟΛΝΤΑΜ | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 28-33 | 4 | 2 | 5 | 13-14 | 3 | 4 | 4 | 15-19 |
15 | ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 24-29 | 2 | 2 | 6 | 8-15 | 5 | 4 | 3 | 16-14 |
16 | ΤΡΑΝΜΙΡ | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 21-25 | 4 | 4 | 3 | 9-8 | 3 | 1 | 6 | 12-17 |
17 | ΛΕΪΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 24-33 | 3 | 3 | 6 | 12-18 | 3 | 4 | 3 | 12-15 |
18 | ΓΟΥΟΛΣΟΛ | 21 | 22 | 4 | 9 | 9 | 22-28 | 3 | 4 | 5 | 12-16 | 1 | 5 | 4 | 10-12 |
19 | ΕΞΕΤΕΡ | 21 | 22 | 5 | 6 | 11 | 21-36 | 4 | 3 | 4 | 12-13 | 1 | 3 | 7 | 9-23 |
20 | ΓΟΥΙΚΟΜ | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 28-37 | 3 | 2 | 6 | 14-17 | 2 | 3 | 6 | 14-20 |
21 | ΓΕΟΒΙΛ | 20 | 22 | 4 | 8 | 10 | 24-33 | 3 | 2 | 7 | 14-20 | 1 | 6 | 3 | 10-13 |
22 | ΣΚΑΝΘΟΡΠ | 19 | 22 | 3 | 10 | 9 | 27-35 | 2 | 4 | 5 | 16-20 | 1 | 6 | 4 | 11-15 |
23 | ΡΟΤΣΝΤΕΪΛ | 18 | 21 | 4 | 6 | 11 | 22-38 | 2 | 5 | 4 | 12-16 | 2 | 1 | 7 | 10-22 |
24 | ΤΣΕΣΤΕΡΦΙΛΝΤ | 14 | 22 | 3 | 5 | 14 | 26-42 | 2 | 4 | 5 | 12-15 | 1 | 1 | 9 | 14-27 |
Άνοδος | |||
Μπαράζ για άνοδο | |||
Υποβιβασμός |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου