ΑΓΩΝΕΣ :
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ - ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ - ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ
ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ: Μετά από ένα εξαιρετικό ξεκίνημα η Νιούκαστλ δείχνεια να έχει μείνει από δυνάμεις. Στη Βοxing Day πάντως κατάφερε να "σπάσει" ένα αρνητικό σερί έξι αγωνιστικών χωρίς νίκη, επικρατώντας με 2-0 μέσα στο "Ρίμποκ" της Μπόλτον με τους Μπεν Αρφά και Μπα να είναι οι σκόρερ. Το σημερινό παιχνίδι κόντρα στη Λίβερπουλ είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τις "καρακάξες" αφού με νίκη θα καταφέρουν να ξεπεράσουν τους "κόκκινους" στη βαθμολογία. Εκτός η Νιούκαστλ φέτος έχει πετύχει 4 νίκες, ενώ έχει σκοράρει στα 11 από τα 12 εκτός έδρας παιχνίδια που έχει δώσει σε όλες τις διοργανώσεις. *Εξαιρετική είναι η παράδοση της Λίβερπουλ κόντρα στη Νιούκαστλ καθώς οι "κόκκινοι" παραμένουν αήττητοι στο "Ανφιλντ" κόντρα στις "καρακάξες" από το 1995 (15-2-0).
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ:Κανονικά στην αποστολή ο αρχηγός Τζέραντ. Εκτός μένει ο Σουάρες ο οποίος τιμωρήθηκε εκ νέου από την Ομοσπονδία για τη χειρονομία του στο παιχνίδι με τη Φούλαμ.
ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ:Εκτός μένουν οι Στίβεν Τέιλορ, Σαντόν, Ρέιντζερ, Μαρβό και Γκάθρι.
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ. | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ | 45 | 18 | 14 | 3 | 1 | 53-15 | 9 | 0 | 0 | 28-4 | 5 | 3 | 1 | 25-11 |
2 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ. | 45 | 18 | 14 | 3 | 1 | 47-14 | 7 | 1 | 1 | 28-11 | 7 | 2 | 0 | 19-3 |
3 | ΤΟΤΕΝΑΜ | 38 | 17 | 12 | 2 | 3 | 34-19 | 6 | 1 | 1 | 17-8 | 6 | 1 | 2 | 17-11 |
4 | ΤΣΕΛΣΙ | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 36-21 | 6 | 1 | 2 | 22-13 | 4 | 3 | 2 | 14-8 |
5 | ΑΡΣΕΝΑΛ | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 34-26 | 6 | 2 | 1 | 15-6 | 4 | 1 | 4 | 19-20 |
6 | ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ | 31 | 18 | 8 | 7 | 3 | 21-14 | 3 | 6 | 0 | 11-7 | 5 | 1 | 3 | 10-7 |
7 | ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 25-22 | 4 | 3 | 2 | 12-11 | 4 | 3 | 2 | 13-11 |
8 | ΣΤΟΟΥΚ | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 18-28 | 4 | 3 | 2 | 12-9 | 3 | 1 | 5 | 6-19 |
9 | ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 19-26 | 2 | 2 | 5 | 7-11 | 4 | 2 | 3 | 12-15 |
10 | ΕΒΕΡΤΟΝ | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 18-20 | 3 | 2 | 4 | 9-10 | 3 | 1 | 4 | 9-10 |
11 | ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 27-33 | 4 | 2 | 3 | 16-14 | 1 | 4 | 4 | 11-19 |
12 | ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ | 20 | 18 | 4 | 8 | 6 | 19-23 | 3 | 2 | 4 | 11-11 | 1 | 6 | 2 | 8-12 |
13 | ΦΟΥΛΑΜ | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | 19-24 | 3 | 3 | 3 | 14-14 | 1 | 4 | 4 | 5-10 |
14 | ΣΟΥΟΝΣΙ | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | 17-22 | 4 | 4 | 1 | 11-3 | 0 | 3 | 6 | 6-19 |
15 | ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 22-22 | 2 | 4 | 3 | 13-11 | 2 | 2 | 5 | 9-11 |
16 | ΚΠΡ | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 18-32 | 1 | 4 | 4 | 8-15 | 3 | 1 | 5 | 10-17 |
17 | ΓΟΥΛΒΣ | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 20-33 | 3 | 2 | 4 | 13-15 | 1 | 2 | 6 | 7-18 |
18 | ΓΟΥΙΓΚΑΝ | 14 | 18 | 3 | 5 | 10 | 15-35 | 1 | 4 | 4 | 9-16 | 2 | 1 | 6 | 6-19 |
19 | ΜΠΟΛΤΟΝ | 12 | 18 | 4 | 0 | 14 | 22-41 | 1 | 0 | 8 | 10-23 | 3 | 0 | 6 | 12-18 |
20 | ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ | 11 | 18 | 2 | 5 | 11 | 25-39 | 2 | 0 | 7 | 12-19 | 0 | 5 | 4 | 13-20 |
Champions League | ||
Προκριματικά Champions League | ||
Europa League | ||
Υποβιβασμός |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου